開原化工機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13304902750
聯(lián)系人:田經(jīng)理
手機(jī):13358964683
電話:024-73210001 024-79661156
傳真:024-73090045
郵編:112300
網(wǎng)址:kaiyuanhj.com
電子信箱:sales@kaiyuanhj.com
交通方式:
民航:到沈陽桃仙機(jī)場
高鐵:到開原西站
鐵路:到開原站
公司地址:遼寧省開原市業(yè)民鎮(zhèn)業(yè)民村
部分萃取設(shè)備業(yè)績表
序號 | 使用單位名稱 | 設(shè)備規(guī)格 | 數(shù)量 | 使用地點(diǎn) | 用途 |
1 | 香港華泰裡樸絲綢有限公司 | 30L×2、32MPa | 1套 | 浙江嘉興 | 超臨界染色 |
2 | 重慶華森制藥有限公司 | 50L×3、35MPa | 1套 | 重慶榮昌區(qū) | 超臨界萃取 |
3 | 桂林萊茵生物科技有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 廣西桂林 | 超臨界萃取 |
4 | 廣州合成三先生物科技有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 廣州 | 超臨界萃取 |
5 | 南京中科集團(tuán)股份有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 江蘇南京 | 超臨界萃取 |
6 | 貴州五倍子發(fā)展有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 貴州貴陽 | 超臨界萃取 |
7 | 遼寧中雍琦潤生物制藥有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 遼寧本溪 | 超臨界萃取 |
8 | 延安常泰藥業(yè)有限公司 | 120L×3、35MPa | 1套 | 陜西延安 | 超臨界萃取 |
9 | 大連工業(yè)大學(xué) | 100L×3、32MPa | 1套 | 遼寧大連 | 超臨界染色 |
10 | 內(nèi)蒙古沙漠之花生態(tài)產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 200L×3、35MPa | 1套 | 內(nèi)蒙赤峰 | 超臨界萃取 |
11 | 重慶華森制藥有限公司 | 250L×3、35MPa | 1套 | 重慶榮昌區(qū) | 超臨界萃取 |
12 | 伊春匯源伊佳旭潤食品科技有限公司 | 250L×3、40MPa | 1套 | 黑龍江伊春 | 超臨界萃取 |
13 | 吉林通化金凱威藥業(yè)有限公司 | 300L×3、35MPa | 2套 | 吉林通化 | 超臨界萃取 |
14 | 廣州健之源食品有限公司 | 300L×2、35MPa | 1套 | 廣東開平 | 超臨界萃取 |
15 | 賽博林責(zé)任有限公司 | 300L×3、20MPa | 1套 | 越南平陽 | TPU發(fā)泡 |
16 | 湖北三江航天紅陽機(jī)電有限公司 | 350L×1、22MPa | 1臺 | 湖北孝感 | 乙醇干燥 |
17 | 加新科技材料(惠州)有限公司 | 370L、17MPa | 30臺 | 廣東惠州 | 乙醇干燥 |
18 | 航天一院703所 | 380L×1、22MPa | 1套 | 天津 | 乙醇干燥 |
19 | 云南南寶植化有限責(zé)任公司 | 400L×1、35MPa | 1套 | 云南峨山 | 超臨界萃取 |
20 | 海南回元堂藥業(yè)有限公司 | 400L×3、35MPa | 1套 | 海南???/span> | 超臨界萃取 |
21 | 廣州漢方生物技術(shù)有限公司 | 400L×1、42MPa | 1套 | 廣州 | 超臨界萃取 |
22 | 響水華夏特材科技發(fā)展有限公司 | 450L、17MPa | 20臺 | 江蘇響水 | 乙醇干燥 |
23 | 鄭州雪麥龍食品香料有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 河南鄭州 | 超臨界萃取 |
24 | 韓城宏達(dá)花椒香料有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 陜西韓城 | 超臨界萃取 |
25 | 湖南萬源生物科技有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 湖南邵陽 | 超臨界萃取 |
26 | 張仲景實業(yè)大廚房食品有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 河南南陽 | 超臨界萃取 |
27 | 菏澤堯舜牡丹生物科技有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 山東菏澤 | 超臨界萃取 |
28 | 昆明麥瑞科生物有限公司 | 500L×3、35MPa | 1套 | 云南昆明 | 超臨界萃取 |
29 | 開封旭梅香料有限公司 | 500L×3、40MPa | 1套 | 河南開封 | 超臨界萃取 |
30 | 河北艾若格保溫材料有限公司 | 500L×1、22MPa | 1臺 | 河北定州 | 乙醇干燥 |
31 | 三明通用科技孵化有限公司 | 500L×2、32MPa | 1套 | 福建三明 | 超臨界染色 |
32 | 青島即發(fā)龍山染織有限公司 | 500L×2、32MPa | 1套 | 山東青島 | 超臨界染色 |
33 | 安徽弘徽科技有限公司 | 600L、20MPa | 1臺 | 安徽巢湖 | 乙醇干燥 |
34 | 河南西峽明天食品有限公司 | 600L×3、35MPa | 2套 | 河南西峽 | 超臨界萃取 |
35 | 湖南和廣生物科技有限公司 | 650L×3、52MPa | 1套 | 湖南永州 | 超臨界萃取 |
36 | 鄭州雪麥龍食品香料有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南鄭州 | 超臨界萃取 |
37 | 河南明天食品有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南鄭州 | 超臨界萃取 |
38 | 新疆特康生物科技有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 新疆庫爾勒 | 超臨界萃取 |
39 | 云南瑞寶生物科技有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 云南昆明 | 超臨界萃取 |
40 | 河南張仲景實業(yè)大廚房食品有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南南陽 | 超臨界萃取 |
41 | 韓城宏達(dá)花椒香料有限公司 | 700L×3、35MPa | 2套 | 陜西韓城 | 超臨界萃取 |
42 | 南陽匯萃植物制品有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 河南南陽 | 超臨界萃取 |
43 | 南京天印新材料科技有限公司 | 700L×3、35MPa | 1套 | 江蘇南京 | 超臨界萃取 |
44 | 航天一院703所酒精干燥釜 | 1000L×1、18MPa | 1套 | 天津 | 乙醇干燥 |
45 | 安徽弘徽科技有限公司 | 1100L、 20MPa | 1臺 | 安徽巢湖 | 乙醇干燥 |
46 | 中航第一飛機(jī)設(shè)計研究院603所 | 1450L×3、22MPa | 1套 | 北京 | 二氧化碳干燥 |
47 | 常州華鈦保溫材料有限公司 | 1450L×3、22MPa | 1套 | 江蘇常州 | 二氧化碳干燥 |
48 | 貴州航天烏江機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1450L×3、22MPa | 2套 | 貴州遵義 | 二氧化碳干燥 |
49 | 航天海鷹(鎮(zhèn)江)特種材料有限公司 | 1450L×3、22MPa | 1套 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 二氧化碳干燥 |
50 | 湖南上懿豐新材料科技有限公司 | 1450L×2、22MPa | 1套 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 二氧化碳干燥 |
51 | 合肥市嘉邦節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1450L×2、22MPa | 1套 | 河南洛陽 | 二氧化碳干燥 |
52 | 航天特種材料及工藝技術(shù)研究所(306所) | 1450L、22MPa | 1臺 | 河北淶水 | 二氧化碳干燥 |
53 | 新疆紅帆生物科技有限公司 | 1500L×3、35MPa | 1套 | 新疆巴州 | 超臨界萃取 |
54 | 杭州利群環(huán)保紙業(yè)有限公司 | 1900L×3、35MPa | 1套 | 浙江杭州 | 超臨界萃取 |
55 | 韓城宏達(dá)花椒香料有限公司 | 1900L×3、35MPa | 2套 | 陜西韓城 | 超臨界萃取 |
56 | 青島韓義化學(xué)有限公司 | 2600L×1、30MPa | 1套 | 山東青島 | TPU發(fā)泡 |
57 | 航天特種材料及工藝技術(shù)研究所(306所) | 3800L、22MPa | 1臺 | 河北淶水 | 二氧化碳干燥 |
58 | 晉江興迅新材料科技有限公司 | 5000L 30MPa | 1套 | 福建晉江 | TPU發(fā)泡 |
59 | 內(nèi)蒙古三主糧天然燕麥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5000L×2、35MPa | 1套 | 呼和浩特 | 超臨界萃取 |
等壓加壓設(shè)備業(yè)績表
序號 | 使用單位名稱 | 設(shè)備規(guī)格 | 數(shù)量 | 使用地點(diǎn) | 用途 |
1 | 中昊晨光化工研究院有限公司 | 3300L、42MPa | 1臺 | 四川眉山 | PTFE等壓加壓 |
2 | 江蘇金優(yōu)化工設(shè)備有限公司 | 1600L、32MPa | 1臺 | 江蘇泰州 | PTFE等壓加壓 |
3 | 安徽久氟管道設(shè)備有限公司 | 8000L、22MPa | 1套 | 安徽蕪湖 | PTFE等壓加壓 |